(2022年6月更新)
当ページの情報は全国銀行協会が発表している統計資料(2020年決算ベース)を基に作成しています。
※ 表中の銀行名のリンクは当サイト内の各銀行の商品説明ページにリンクされています。
【資本金】【自己資本比率】ランキング
銀行名 | 分類 | 資本金 (百万円) | 自己資本比率基準 | 自己資本比率 (連結) |
---|---|---|---|---|
横浜銀行 | 地銀 | 215628 | 国際 | 12.67 |
千葉銀行 | 地銀 | 145069 | 国際 | 12.28 |
北陸銀行 | 地銀 | 140409 | 国内 | 9.12 |
足利銀行 | 地銀 | 135000 | 国内 | 9.51 |
北洋銀行 | 第二 | 121101 | 国内 | 12.41 |
北海道銀行 | 地銀 | 93524 | 国内 | 9.07 |
静岡銀行 | 地銀 | 90845 | 国際 | 16.56 |
西日本シティ銀行 | 地銀 | 85745 | 国内 | (単体) 9.58 |
常陽銀行 | 地銀 | 85113 | 国内 | 12.18 |
福岡銀行 | 地銀 | 82329 | 国内 | 9.54 |
紀陽銀行 | 地銀 | 80096 | 国内 | 10.4 |
千葉興業銀行 | 地銀 | 62120 | 国内 | 8.49 |
池田泉州銀行 | 地銀 | 61385 | 国内 | 9.65 |
琉球銀行 | 地銀 | 56967 | 国内 | 9.44 |
広島銀行 | 地銀 | 54573 | 国内 | 10.15 |
八十二銀行 | 地銀 | 52243 | 国際 | 20.69 |
京葉銀行 | 第二 | 49759 | 国内 | 11.29 |
筑波銀行 | 地銀 | 48868 | 国内 | 9.15 |
群馬銀行 | 地銀 | 48652 | 国際 | 11.58 |
大垣共立銀行 | 地銀 | 46773 | 国内 | 8.48 |
武蔵野銀行 | 地銀 | 45743 | 国内 | 8.54 |
きらぼし銀行 | 地銀 | 43734 | 国内 | 8.65 |
京都銀行 | 地銀 | 42103 | 国内 | 11.72 |
みなと銀行 | 第二 | 39984 | 国内 | 8.31 |
関西みらい銀行 | 地銀 | 38971 | 国内 | 8.79 |
東和銀行 | 第二 | 38653 | 国内 | 10.62 |
東日本銀行 | 第二 | 38300 | 国内 | 7.59 |
南都銀行 | 地銀 | 37924 | 国内 | 9.47 |
第三銀行 | 第二 | 37461 | 国内 | 9.06 |
百十四銀行 | 地銀 | 37322 | 国内 | 9.35 |
みちのく銀行 | 地銀 | 36986 | 国内 | 7.93 |
十八親和銀行 | 地銀 | 36878 | 国内 | 10.21 |
十六銀行 | 地銀 | 36839 | 国内 | 9.93 |
滋賀銀行 | 地銀 | 33076 | 国際 | 17.18 |
第四北越銀行 | 地銀 | 32776 | 国内 | 10 |
中京銀行 | 第二 | 31844 | 国内 | 8.53 |
スルガ銀行 | 地銀 | 30043 | 国内 | 12.39 |
栃木銀行 | 第二 | 27408 | 国内 | 11.9 |
北國銀行 | 地銀 | 26673 | 国際 | 11.4 |
東京スター銀行 | 第二 | 26000 | 国内 | 11.27 |
名古屋銀行 | 第二 | 25090 | 国際 | 11.55 |
四国銀行 | 地銀 | 25000 | 国内 | 9.11 |
七十七銀行 | 地銀 | 24658 | 国内 | 10.39 |
きらやか銀行 | 第二 | 24200 | 国内 | 7.97 |
東邦銀行 | 地銀 | 23519 | 国内 | 9.28 |
西京銀行 | 第二 | 23497 | 国内 | 8.12 |
阿波銀行 | 地銀 | 23452 | 国内 | 11.22 |
仙台銀行 | 第二 | 22735 | 国内 | 8.34 |
沖縄銀行 | 地銀 | 22725 | 国内 | 10.95 |
愛媛銀行 | 第二 | 21367 | 国内 | 8.25 |
伊予銀行 | 地銀 | 20948 | 国際 | 14.58 |
山陰合同銀行 | 地銀 | 20705 | 国内 | 12.48 |
百五銀行 | 地銀 | 20000 | 国内 | 10.57 |
大分銀行 | 地銀 | 19598 | 国内 | 10.82 |
青森銀行 | 地銀 | 19562 | 国内 | 9.77 |
高知銀行 | 第二 | 19544 | 国内 | 9.72 |
福島銀行 | 第二 | 18682 | 国内 | 7.94 |
鹿児島銀行 | 地銀 | 18130 | 国内 | 11.08 |
肥後銀行 | 地銀 | 18128 | 国内 | 10.51 |
愛知銀行 | 第二 | 18000 | 国内 | 9.99 |
福井銀行 | 地銀 | 17965 | 国内 | 8.67 |
トマト銀行 | 第二 | 17810 | 国内 | 8.37 |
南日本銀行 | 第二 | 16601 | 国内 | 8.46 |
佐賀銀行 | 地銀 | 16062 | 国内 | 8.01 |
山梨中央銀行 | 地銀 | 15400 | 国内 | 12.78 |
三重銀行 | 地銀 | 15295 | 国内 | 7.98 |
中国銀行 | 地銀 | 15149 | 国際 | 13.2 |
大東銀行 | 第二 | 14743 | 国内 | 10.41 |
宮崎銀行 | 地銀 | 14697 | 国内 | 8.4 |
秋田銀行 | 地銀 | 14100 | 国内 | 12.1 |
東北銀行 | 地銀 | 13233 | 国内 | 9.3 |
長野銀行 | 第二 | 13017 | 国内 | 10.25 |
北都銀行 | 地銀 | 12500 | 国内 | (単体) 10.59 |
豊和銀行 | 第二 | 12495 | 国内 | (単体) 8.71 |
宮崎太陽銀行 | 第二 | 12252 | 国内 | 9.68 |
岩手銀行 | 地銀 | 12089 | 国内 | 11.83 |
香川銀行 | 第二 | 12014 | 国内 | 9.67 |
山形銀行 | 地銀 | 12008 | 国内 | 10.79 |
徳島大正銀行 | 第二 | 11036 | 国内 | 8.11 |
清水銀行 | 地銀 | 10816 | 国内 | 9.03 |
富山第一銀行 | 第二 | 10182 | 国内 | 12.25 |
山口銀行 | 地銀 | 10005 | 国際 | (単体) 15.39 |
北九州銀行 | 地銀 | 10000 | 国内 | (単体) 11.21 |
大光銀行 | 第二 | 10000 | 国内 | 8.98 |
もみじ銀行 | 第二 | 10000 | 国内 | (単体) 10.66 |
熊本銀行 | 第二 | 10000 | 国内 | (単体) 9.73 |
鳥取銀行 | 地銀 | 9061 | 国内 | 8.13 |
荘内銀行 | 地銀 | 8500 | 国内 | (単体) 9.75 |
筑邦銀行 | 地銀 | 8000 | 国内 | 8.18 |
島根銀行 | 第二 | 7886 | 国内 | 7.5 |
北日本銀行 | 第二 | 7761 | 国内 | 9.17 |
福邦銀行 | 第二 | 7300 | 国内 | 8.2 |
富山銀行 | 地銀 | 6730 | 国内 | 8.43 |
神奈川銀行 | 第二 | 6191 | 国内 | 9.84 |
長崎銀行 | 第二 | 6121 | 国内 | (単体) 8.33 |
但馬銀行 | 地銀 | 5481 | 国内 | 8.15 |
沖縄海邦銀行 | 第二 | 4537 | 国内 | 8.33 |
福岡中央銀行 | 第二 | 4000 | 国内 | (単体) 9.19 |
佐賀共栄銀行 | 第二 | 2679 | 国内 | (単体) 8.44 |
静岡中央銀行 | 第二 | 2000 | 国内 | 11.62 |
【利益率】【経常利益率】ランキング
銀行名 | 分類 | 経常利益率 (%) | 利益率 (%) |
---|---|---|---|
福岡銀行 | 地銀 | 9.5 | 60.1 |
紀陽銀行 | 地銀 | 8.5 | 16 |
西京銀行 | 第二 | 7.9 | 18.6 |
スルガ銀行 | 地銀 | 7.5 | 63 |
宮崎銀行 | 地銀 | 7.1 | 49.4 |
徳島大正銀行 | 第二 | 7 | 54.9 |
千葉銀行 | 地銀 | 6.7 | 31.5 |
広島銀行 | 地銀 | 6.6 | 41 |
北九州銀行 | 地銀 | 6.6 | 52.9 |
山口銀行 | 地銀 | 6.4 | 198.3 |
十六銀行 | 地銀 | 6.2 | 38.3 |
四国銀行 | 地銀 | 6 | 26.1 |
熊本銀行 | 第二 | 6 | 13.8 |
愛媛銀行 | 第二 | 5.9 | 23.4 |
荘内銀行 | 地銀 | 5.7 | 18.4 |
常陽銀行 | 地銀 | 5.6 | 28.8 |
もみじ銀行 | 第二 | 5.6 | 73.1 |
足利銀行 | 地銀 | 5.4 | 13.1 |
北陸銀行 | 地銀 | 5.3 | 10.2 |
南都銀行 | 地銀 | 5.3 | 28 |
北海道銀行 | 地銀 | 5.2 | 8.8 |
静岡銀行 | 地銀 | 5 | 39.1 |
香川銀行 | 第二 | 5 | 35.5 |
武蔵野銀行 | 地銀 | 4.9 | 16 |
神奈川銀行 | 第二 | 4.9 | 15.1 |
横浜銀行 | 地銀 | 4.6 | 14.1 |
七十七銀行 | 地銀 | 4.5 | 60.6 |
百五銀行 | 地銀 | 4.5 | 61 |
中京銀行 | 第二 | 4.5 | 10.8 |
東北銀行 | 地銀 | 4.4 | 8.9 |
北都銀行 | 地銀 | 4.3 | 9.3 |
沖縄銀行 | 地銀 | 4.3 | 19.9 |
北國銀行 | 地銀 | 4.2 | 22.3 |
阿波銀行 | 地銀 | 4.2 | 35.4 |
第三銀行 | 第二 | 4.2 | 21.5 |
清水銀行 | 地銀 | 4.1 | 20.4 |
南日本銀行 | 第二 | 4.1 | 10.3 |
千葉興業銀行 | 地銀 | 4 | 7.5 |
仙台銀行 | 第二 | 4 | 7.6 |
大東銀行 | 第二 | 4 | 6.4 |
京葉銀行 | 第二 | 4 | 14.8 |
トマト銀行 | 第二 | 4 | 7.7 |
西日本シティ銀行 | 地銀 | 3.9 | 17.3 |
佐賀共栄銀行 | 第二 | 3.9 | 11.2 |
山陰合同銀行 | 地銀 | 3.8 | 40.2 |
筑邦銀行 | 地銀 | 3.8 | 13.6 |
名古屋銀行 | 第二 | 3.8 | 42.2 |
肥後銀行 | 地銀 | 3.7 | 47.9 |
北日本銀行 | 第二 | 3.7 | 18.9 |
第四北越銀行 | 地銀 | 3.6 | 31 |
三重銀行 | 地銀 | 3.6 | 15.5 |
関西みらい銀行 | 地銀 | 3.5 | 18.8 |
中国銀行 | 地銀 | 3.5 | 85.9 |
伊予銀行 | 地銀 | 3.4 | 79.6 |
群馬銀行 | 地銀 | 3.3 | 24 |
鳥取銀行 | 地銀 | 3.3 | 10.7 |
北洋銀行 | 第二 | 3.3 | 7.3 |
大光銀行 | 第二 | 3.2 | 15.5 |
長野銀行 | 第二 | 3.2 | 8.4 |
静岡中央銀行 | 第二 | 3.2 | 59.2 |
宮崎太陽銀行 | 第二 | 3.2 | 9.5 |
八十二銀行 | 地銀 | 3.1 | 35.4 |
但馬銀行 | 地銀 | 3.1 | 15.1 |
鹿児島銀行 | 地銀 | 3.1 | 41.2 |
きらぼし銀行 | 地銀 | 3 | 11.1 |
富山銀行 | 地銀 | 3 | 7.8 |
大垣共立銀行 | 地銀 | 3 | 14.4 |
大分銀行 | 地銀 | 3 | 14.4 |
富山第一銀行 | 第二 | 3 | 21.6 |
佐賀銀行 | 地銀 | 2.9 | 14.4 |
東和銀行 | 第二 | 2.9 | 6 |
山形銀行 | 地銀 | 2.8 | 22.8 |
岩手銀行 | 地銀 | 2.8 | 20.9 |
青森銀行 | 地銀 | 2.7 | 11.1 |
福岡中央銀行 | 第二 | 2.6 | 13 |
秋田銀行 | 地銀 | 2.5 | 19.6 |
山梨中央銀行 | 地銀 | 2.5 | 17.2 |
福井銀行 | 地銀 | 2.5 | 11.3 |
みなと銀行 | 第二 | 2.5 | 6.1 |
豊和銀行 | 第二 | 2.5 | 8 |
沖縄海邦銀行 | 第二 | 2.5 | 11 |
池田泉州銀行 | 地銀 | 2.4 | 6.3 |
愛知銀行 | 第二 | 2.4 | 22.7 |
みちのく銀行 | 地銀 | 2.3 | 5.2 |
福邦銀行 | 第二 | 2.3 | 3.7 |
滋賀銀行 | 地銀 | 2.2 | 34.3 |
島根銀行 | 第二 | 2.2 | 4.1 |
栃木銀行 | 第二 | 2.1 | 5.9 |
琉球銀行 | 地銀 | 2 | 2.8 |
高知銀行 | 第二 | 2 | 4.1 |
筑波銀行 | 地銀 | 1.9 | 10.2 |
京都銀行 | 地銀 | 1.8 | 35.3 |
百十四銀行 | 地銀 | 1.4 | 4.5 |
長崎銀行 | 第二 | 0.8 | 1.3 |
十八親和銀行 | 地銀 | 0.7 | 8.5 |
東邦銀行 | 地銀 | - | - |
きらやか銀行 | 第二 | - | - |
福島銀行 | 第二 | - | - |
東日本銀行 | 第二 | - | - |
東京スター銀行 | 第二 | - | - |
【店舗数】【役員数】【従業員数】ランキング
銀行名 | 分類 | 店舗数 | 役員数 | 職員数 |
---|---|---|---|---|
関西みらい銀行 | 地銀 | 267 | 8 | 4422 |
横浜銀行 | 地銀 | 209 | 11 | 4511 |
静岡銀行 | 地銀 | 208 | 14 | 2776 |
第四北越銀行 | 地銀 | 206 | 11 | 3452 |
北陸銀行 | 地銀 | 188 | 12 | 2378 |
十八親和銀行 | 地銀 | 188 | 12 | 2526 |
千葉銀行 | 地銀 | 186 | 12 | 4168 |
常陽銀行 | 地銀 | 185 | 11 | 3510 |
西日本シティ銀行 | 地銀 | 175 | 16 | 3584 |
京都銀行 | 地銀 | 174 | 13 | 3430 |
北洋銀行 | 第二 | 171 | 17 | 2940 |
福岡銀行 | 地銀 | 170 | 13 | 3829 |
きらぼし銀行 | 地銀 | 164 | 11 | 2767 |
中国銀行 | 地銀 | 163 | 16 | 2878 |
十六銀行 | 地銀 | 161 | 13 | 2702 |
広島銀行 | 地銀 | 161 | 10 | 3407 |
群馬銀行 | 地銀 | 159 | 14 | 3006 |
八十二銀行 | 地銀 | 152 | 15 | 3159 |
大垣共立銀行 | 地銀 | 151 | 11 | 2959 |
伊予銀行 | 地銀 | 150 | 12 | 2913 |
筑波銀行 | 地銀 | 149 | 15 | 1483 |
山陰合同銀行 | 地銀 | 149 | 13 | 1961 |
北海道銀行 | 地銀 | 144 | 11 | 2202 |
七十七銀行 | 地銀 | 143 | 17 | 2742 |
足利銀行 | 地銀 | 143 | 12 | 2760 |
百五銀行 | 地銀 | 143 | 15 | 2380 |
池田泉州銀行 | 地銀 | 139 | 15 | 2420 |
南都銀行 | 地銀 | 136 | 13 | 2398 |
山口銀行 | 地銀 | 134 | 11 | 900 |
鹿児島銀行 | 地銀 | 133 | 18 | 2130 |
百十四銀行 | 地銀 | 129 | 15 | 2105 |
スルガ銀行 | 地銀 | 123 | 13 | 1474 |
肥後銀行 | 地銀 | 123 | 16 | 2173 |
京葉銀行 | 第二 | 122 | 15 | 1997 |
東邦銀行 | 地銀 | 118 | 12 | 2027 |
きらやか銀行 | 第二 | 116 | 14 | 927 |
名古屋銀行 | 第二 | 114 | 15 | 1839 |
愛媛銀行 | 第二 | 114 | 15 | 1312 |
紀陽銀行 | 地銀 | 112 | 12 | 2293 |
岩手銀行 | 地銀 | 109 | 14 | 1430 |
滋賀銀行 | 地銀 | 108 | 13 | 2005 |
徳島大正銀行 | 第二 | 107 | 18 | 1196 |
愛知銀行 | 第二 | 106 | 12 | 1486 |
北國銀行 | 地銀 | 105 | 12 | 1764 |
みなと銀行 | 第二 | 105 | 8 | 2182 |
もみじ銀行 | 第二 | 105 | 9 | 580 |
佐賀銀行 | 地銀 | 103 | 15 | 1339 |
阿波銀行 | 地銀 | 101 | 15 | 1318 |
四国銀行 | 地銀 | 101 | 14 | 1326 |
武蔵野銀行 | 地銀 | 99 | 14 | 2080 |
秋田銀行 | 地銀 | 98 | 15 | 1306 |
福井銀行 | 地銀 | 98 | 11 | 1392 |
宮崎銀行 | 地銀 | 96 | 11 | 1424 |
第三銀行 | 第二 | 96 | 12 | 1331 |
みちのく銀行 | 地銀 | 94 | 9 | 1355 |
東和銀行 | 第二 | 94 | 12 | 1435 |
大分銀行 | 地銀 | 93 | 12 | 1626 |
山梨中央銀行 | 地銀 | 92 | 17 | 1662 |
青森銀行 | 地銀 | 90 | 9 | 1227 |
香川銀行 | 第二 | 89 | 13 | 1005 |
荘内銀行 | 地銀 | 87 | 16 | 736 |
中京銀行 | 第二 | 87 | 13 | 1109 |
北都銀行 | 地銀 | 86 | 13 | 894 |
栃木銀行 | 第二 | 86 | 14 | 1615 |
東日本銀行 | 第二 | 86 | 9 | 1197 |
山形銀行 | 地銀 | 81 | 16 | 1232 |
清水銀行 | 地銀 | 79 | 14 | 953 |
北日本銀行 | 第二 | 77 | 13 | 854 |
琉球銀行 | 地銀 | 76 | 13 | 1369 |
三重銀行 | 地銀 | 75 | 11 | 1293 |
千葉興業銀行 | 地銀 | 74 | 13 | 1352 |
仙台銀行 | 第二 | 72 | 12 | 753 |
高知銀行 | 第二 | 72 | 13 | 796 |
大光銀行 | 第二 | 71 | 11 | 864 |
熊本銀行 | 第二 | 70 | 10 | 908 |
但馬銀行 | 地銀 | 69 | 13 | 608 |
富山第一銀行 | 第二 | 66 | 18 | 679 |
鳥取銀行 | 地銀 | 65 | 11 | 676 |
沖縄銀行 | 地銀 | 65 | 13 | 1167 |
南日本銀行 | 第二 | 64 | 12 | 657 |
西京銀行 | 第二 | 61 | 13 | 754 |
トマト銀行 | 第二 | 60 | 15 | 798 |
大東銀行 | 第二 | 58 | 9 | 497 |
東北銀行 | 地銀 | 57 | 13 | 573 |
福島銀行 | 第二 | 54 | 11 | 491 |
長野銀行 | 第二 | 53 | 13 | 638 |
宮崎太陽銀行 | 第二 | 53 | 13 | 641 |
沖縄海邦銀行 | 第二 | 50 | 13 | 732 |
筑邦銀行 | 地銀 | 44 | 12 | 526 |
静岡中央銀行 | 第二 | 43 | 20 | 459 |
豊和銀行 | 第二 | 42 | 11 | 521 |
福岡中央銀行 | 第二 | 41 | 9 | 473 |
富山銀行 | 地銀 | 39 | 13 | 316 |
福邦銀行 | 第二 | 39 | 12 | 414 |
北九州銀行 | 地銀 | 37 | 10 | 272 |
東京スター銀行 | 第二 | 37 | 17 | 1626 |
神奈川銀行 | 第二 | 34 | 11 | 376 |
佐賀共栄銀行 | 第二 | 34 | 8 | 291 |
島根銀行 | 第二 | 33 | 9 | 339 |
長崎銀行 | 第二 | 23 | 11 | 209 |
【預貸率】【預証率】ランキング
銀行名 | 分類 | 預貸率 | 預証率 |
---|---|---|---|
熊本銀行 | 第二 | 119.1 | 8.2 |
北九州銀行 | 地銀 | 105.7 | 4.1 |
長崎銀行 | 第二 | 104 | 2.7 |
西日本シティ銀行 | 地銀 | 89.8 | 16.1 |
福岡銀行 | 地銀 | 89.5 | 20.1 |
関西みらい銀行 | 地銀 | 86.9 | 12.1 |
鳥取銀行 | 地銀 | 86.8 | 12.7 |
福岡中央銀行 | 第二 | 84.8 | 18 |
東日本銀行 | 第二 | 84 | 18.4 |
鹿児島銀行 | 地銀 | 83.9 | 18.6 |
静岡銀行 | 地銀 | 83.1 | 17.7 |
静岡中央銀行 | 第二 | 82.2 | 18.5 |
トマト銀行 | 第二 | 82 | 13.9 |
西京銀行 | 第二 | 81.5 | 15.1 |
武蔵野銀行 | 地銀 | 81.3 | 14.6 |
徳島大正銀行 | 第二 | 81.1 | 17.2 |
但馬銀行 | 地銀 | 80.7 | 12.2 |
中京銀行 | 第二 | 80.7 | 22.7 |
みちのく銀行 | 地銀 | 80.2 | 8.6 |
神奈川銀行 | 第二 | 79.9 | 19 |
佐賀共栄銀行 | 第二 | 79.6 | 24.4 |
千葉興業銀行 | 地銀 | 79.5 | 18.3 |
池田泉州銀行 | 地銀 | 79.1 | 10.5 |
きらやか銀行 | 第二 | 79.1 | 18.6 |
名古屋銀行 | 第二 | 79.1 | 18.6 |
きらぼし銀行 | 地銀 | 78.7 | 20.4 |
愛知銀行 | 第二 | 78.5 | 29.6 |
みなと銀行 | 第二 | 78.5 | 10.3 |
三重銀行 | 地銀 | 77.9 | 19.4 |
山口銀行 | 地銀 | 77.6 | 20.8 |
清水銀行 | 地銀 | 77.5 | 19.9 |
京葉銀行 | 第二 | 77.3 | 20.8 |
香川銀行 | 第二 | 77.1 | 18.7 |
大垣共立銀行 | 地銀 | 77 | 25.3 |
千葉銀行 | 地銀 | 76.7 | 16.3 |
伊予銀行 | 地銀 | 76.6 | 29 |
十八親和銀行 | 地銀 | 76.6 | 22.1 |
宮崎銀行 | 地銀 | 76.5 | 24.8 |
南日本銀行 | 第二 | 76.1 | 10.3 |
東京スター銀行 | 第二 | 75.7 | 9.4 |
大光銀行 | 第二 | 75.7 | 25.2 |
山陰合同銀行 | 地銀 | 75.6 | 38.2 |
筑波銀行 | 地銀 | 75.5 | 19.8 |
広島銀行 | 地銀 | 75.2 | 17.1 |
肥後銀行 | 地銀 | 74.8 | 26.4 |
富山銀行 | 地銀 | 74.7 | 27.1 |
佐賀銀行 | 地銀 | 74.6 | 22.5 |
宮崎太陽銀行 | 第二 | 74.5 | 20.6 |
北洋銀行 | 第二 | 74.3 | 15.1 |
横浜銀行 | 地銀 | 74.2 | 16.2 |
北海道銀行 | 地銀 | 73.8 | 15.2 |
沖縄銀行 | 地銀 | 73.8 | 18.1 |
福島銀行 | 第二 | 73.8 | 19.1 |
沖縄海邦銀行 | 第二 | 73.6 | 19.2 |
十六銀行 | 地銀 | 73.5 | 25.6 |
滋賀銀行 | 地銀 | 73.5 | 29.1 |
足利銀行 | 地銀 | 73.3 | 19.3 |
紀陽銀行 | 地銀 | 73.3 | 24.2 |
豊和銀行 | 第二 | 73.2 | 18.4 |
大東銀行 | 第二 | 72.9 | 23 |
もみじ銀行 | 第二 | 72.7 | 17.4 |
群馬銀行 | 地銀 | 72.3 | 30.4 |
琉球銀行 | 地銀 | 72.2 | 13.5 |
百五銀行 | 地銀 | 72 | 30.8 |
福邦銀行 | 第二 | 71.7 | 22.1 |
東和銀行 | 第二 | 71.5 | 28.4 |
高知銀行 | 第二 | 71.4 | 29.3 |
八十二銀行 | 地銀 | 71.3 | 42.6 |
スルガ銀行 | 地銀 | 71.1 | 8.3 |
愛媛銀行 | 第二 | 71 | 24.2 |
東北銀行 | 地銀 | 70.4 | 22.2 |
第三銀行 | 第二 | 70.2 | 25.3 |
仙台銀行 | 第二 | 70.1 | 25.7 |
南都銀行 | 地銀 | 69.8 | 26.3 |
常陽銀行 | 地銀 | 69.6 | 30.7 |
京都銀行 | 地銀 | 69.6 | 37.1 |
富山第一銀行 | 第二 | 69.6 | 37.8 |
筑邦銀行 | 地銀 | 69 | 29.6 |
北陸銀行 | 地銀 | 68.5 | 17.3 |
北日本銀行 | 第二 | 68.1 | 25.6 |
百十四銀行 | 地銀 | 67 | 28.1 |
中国銀行 | 地銀 | 66.9 | 34.1 |
栃木銀行 | 第二 | 66.8 | 19.8 |
荘内銀行 | 地銀 | 66.5 | 30.4 |
島根銀行 | 第二 | 65.8 | 24.8 |
山形銀行 | 地銀 | 65.6 | 33.8 |
北國銀行 | 地銀 | 65 | 29.5 |
北都銀行 | 地銀 | 64.9 | 24.6 |
福井銀行 | 地銀 | 64.7 | 26.1 |
阿波銀行 | 地銀 | 64.6 | 31.3 |
四国銀行 | 地銀 | 64.5 | 33.1 |
青森銀行 | 地銀 | 64.2 | 29 |
東邦銀行 | 地銀 | 61.7 | 8.1 |
秋田銀行 | 地銀 | 61.5 | 25.4 |
長野銀行 | 第二 | 61.1 | 35.6 |
第四北越銀行 | 地銀 | 60.3 | 29.7 |
七十七銀行 | 地銀 | 59.6 | 36.4 |
山梨中央銀行 | 地銀 | 57.8 | 38.1 |
大分銀行 | 地銀 | 57.8 | 38.5 |
岩手銀行 | 地銀 | 55.6 | 34.8 |