:ブログ:
年 |
信用金庫数 |
1998 |
401 |
1999 |
396 |
2000 |
386 |
2001 |
371 |
2002 |
349 |
2003 |
326 |
2004 |
306 |
2005 |
298 |
2006 |
292 |
2007 |
287 |
2008 |
281 |
2009 |
279 |
2010 |
272 |
2011 |
271 |
2012 |
271 |
2013 |
270 |
2014 |
267 |
2015 |
267 |
金融機関名 | 本店所在地 | 店舗数 |
札幌信用金庫 | 北海道 | 38 |
室蘭信用金庫 | 北海道 | 27 |
空知信用金庫 | 北海道 | 21 |
苫小牧信用金庫 | 北海道 | 28 |
北門信用金庫 | 北海道 | 25 |
伊達信用金庫 | 北海道 | 12 |
北空知信用金庫 | 北海道 | 13 |
日高信用金庫 | 北海道 | 8 |
函館信用金庫 | 北海道 | 11 |
渡島信用金庫 | 北海道 | 12 |
江差信用金庫 | 北海道 | 10 |
小樽信用金庫 | 北海道 | 15 |
北海信用金庫 | 北海道 | 37 |
旭川信用金庫 | 北海道 | 42 |
稚内信用金庫 | 北海道 | 24 |
留萌信用金庫 | 北海道 | 18 |
北星信用金庫 | 北海道 | 21 |
帯広信用金庫 | 北海道 | 33 |
釧路信用金庫 | 北海道 | 18 |
大地みらい信用金庫 | 北海道 | 21 |
北見信用金庫 | 北海道 | 35 |
網走信用金庫 | 北海道 | 20 |
遠軽信用金庫 | 北海道 | 23 |
東奥信用金庫 | 青森県 | 21 |
青い森信用金庫 | 青森県 | 64 |
秋田信用金庫 | 秋田県 | 19 |
羽後信用金庫 | 秋田県 | 35 |
山形信用金庫 | 山形県 | 15 |
米沢信用金庫 | 山形県 | 13 |
鶴岡信用金庫 | 山形県 | 19 |
新庄信用金庫 | 山形県 | 9 |
盛岡信用金庫 | 岩手県 | 25 |
宮古信用金庫 | 岩手県 | 9 |
一関信用金庫 | 岩手県 | 15 |
北上信用金庫 | 岩手県 | 9 |
花巻信用金庫 | 岩手県 | 9 |
水沢信用金庫 | 岩手県 | 10 |
杜の都信用金庫 | 宮城県 | 29 |
宮城第一信用金庫 | 宮城県 | 13 |
石巻信用金庫 | 宮城県 | 12 |
仙南信用金庫 | 宮城県 | 16 |
気仙沼信用金庫 | 宮城県 | 12 |
会津信用金庫 | 福島県 | 18 |
郡山信用金庫 | 福島県 | 19 |
白河信用金庫 | 福島県 | 18 |
須賀川信用金庫 | 福島県 | 13 |
ひまわり信用金庫 | 福島県 | 17 |
あぶくま信用金庫 | 福島県 | 17 |
二本松信用金庫 | 福島県 | 7 |
福島信用金庫 | 福島県 | 25 |
高崎信用金庫 | 群馬県 | 29 |
桐生信用金庫 | 群馬県 | 34 |
アイオー信用金庫 | 群馬県 | 21 |
利根郡信用金庫 | 群馬県 | 17 |
館林信用金庫 | 群馬県 | 10 |
北群馬信用金庫 | 群馬県 | 13 |
しののめ信用金庫 | 群馬県 | 62 |
足利小山信用金庫 | 栃木県 | 25 |
栃木信用金庫 | 栃木県 | 22 |
鹿沼相互信用金庫 | 栃木県 | 13 |
佐野信用金庫 | 栃木県 | 9 |
大田原信用金庫 | 栃木県 | 9 |
烏山信用金庫 | 栃木県 | 13 |
水戸信用金庫 | 茨城県 | 73 |
結城信用金庫 | 茨城県 | 24 |
埼玉縣信用金庫 | 埼玉県 | 97 |
川口信用金庫 | 埼玉県 | 44 |
青木信用金庫 | 埼玉県 | 37 |
飯能信用金庫 | 埼玉県 | 43 |
千葉信用金庫 | 千葉県 | 49 |
銚子信用金庫 | 千葉県 | 29 |
東京ベイ信用金庫 | 千葉県 | 27 |
館山信用金庫 | 千葉県 | 14 |
佐原信用金庫 | 千葉県 | 16 |
朝日信用金庫 | 東京都 | 65 |
興産信用金庫 | 東京都 | 21 |
さわやか信用金庫 | 東京都 | 67 |
東京シティ信用金庫 | 東京都 | 29 |
芝信用金庫 | 東京都 | 52 |
東京東信用金庫 | 東京都 | 78 |
東榮信用金庫 | 東京都 | 11 |
亀有信用金庫 | 東京都 | 24 |
小松川信用金庫 | 東京都 | 10 |
足立成和信用金庫 | 東京都 | 27 |
東京三協信用金庫 | 東京都 | 13 |
西京信用金庫 | 東京都 | 29 |
西武信用金庫 | 東京都 | 64 |
城南信用金庫 | 東京都 | 85 |
昭和信用金庫 | 東京都 | 20 |
目黒信用金庫 | 東京都 | 11 |
世田谷信用金庫 | 東京都 | 14 |
東京信用金庫 | 東京都 | 29 |
城北信用金庫 | 東京都 | 93 |
瀧野川信用金庫 | 東京都 | 31 |
巣鴨信用金庫 | 東京都 | 44 |
青梅信用金庫 | 東京都 | 36 |
多摩信用金庫 | 東京都 | 80 |
横浜信用金庫 | 神奈川県 | 61 |
かながわ信用金庫 | 神奈川県 | 46 |
湘南信用金庫 | 神奈川県 | 47 |
川崎信用金庫 | 神奈川県 | 56 |
平塚信用金庫 | 神奈川県 | 25 |
さがみ信用金庫 | 神奈川県 | 36 |
中栄信用金庫 | 神奈川県 | 16 |
中南信用金庫 | 神奈川県 | 18 |
新潟信用金庫 | 新潟県 | 23 |
長岡信用金庫 | 新潟県 | 16 |
三条信用金庫 | 新潟県 | 27 |
新発田信用金庫 | 新潟県 | 8 |
柏崎信用金庫 | 新潟県 | 7 |
上越信用金庫 | 新潟県 | 18 |
新井信用金庫 | 新潟県 | 12 |
村上信用金庫 | 新潟県 | 7 |
加茂信用金庫 | 新潟県 | 9 |
甲府信用金庫 | 山梨県 | 25 |
山梨信用金庫 | 山梨県 | 33 |
長野信用金庫 | 長野県 | 41 |
松本信用金庫 | 長野県 | 28 |
上田信用金庫 | 長野県 | 23 |
諏訪信用金庫 | 長野県 | 22 |
飯田信用金庫 | 長野県 | 24 |
アルプス中央信用金庫 | 長野県 | 23 |
富山信用金庫 | 富山県 | 30 |
高岡信用金庫 | 富山県 | 27 |
新湊信用金庫 | 富山県 | 7 |
にいかわ信用金庫 | 富山県 | 14 |
氷見伏木信用金庫 | 富山県 | 8 |
砺波信用金庫 | 富山県 | 9 |
石動信用金庫 | 富山県 | 4 |
金沢信用金庫 | 石川県 | 32 |
のと共栄信用金庫 | 石川県 | 28 |
北陸信用金庫 | 石川県 | 17 |
鶴来信用金庫 | 石川県 | 17 |
興能信用金庫 | 石川県 | 31 |
福井信用金庫 | 福井県 | 47 |
敦賀信用金庫 | 福井県 | 9 |
武生信用金庫 | 福井県 | 14 |
小浜信用金庫 | 福井県 | 8 |
越前信用金庫 | 福井県 | 14 |
静岡信用金庫 | 静岡県 | 40 |
静清信用金庫 | 静岡県 | 42 |
浜松信用金庫 | 静岡県 | 57 |
沼津信用金庫 | 静岡県 | 30 |
三島信用金庫 | 静岡県 | 51 |
富士宮信用金庫 | 静岡県 | 20 |
島田信用金庫 | 静岡県 | 33 |
磐田信用金庫 | 静岡県 | 33 |
焼津信用金庫 | 静岡県 | 29 |
掛川信用金庫 | 静岡県 | 25 |
富士信用金庫 | 静岡県 | 23 |
遠州信用金庫 | 静岡県 | 25 |
岐阜信用金庫 | 岐阜県 | 87 |
大垣信用金庫 | 岐阜県 | 33 |
高山信用金庫 | 岐阜県 | 19 |
東濃信用金庫 | 岐阜県 | 59 |
関信用金庫 | 岐阜県 | 12 |
八幡信用金庫 | 岐阜県 | 9 |
西濃信用金庫 | 岐阜県 | 15 |
愛知信用金庫 | 愛知県 | 22 |
豊橋信用金庫 | 愛知県 | 32 |
岡崎信用金庫 | 愛知県 | 96 |
いちい信用金庫 | 愛知県 | 50 |
瀬戸信用金庫 | 愛知県 | 71 |
半田信用金庫 | 愛知県 | 20 |
知多信用金庫 | 愛知県 | 36 |
豊川信用金庫 | 愛知県 | 38 |
豊田信用金庫 | 愛知県 | 37 |
碧海信用金庫 | 愛知県 | 75 |
西尾信用金庫 | 愛知県 | 45 |
蒲郡信用金庫 | 愛知県 | 50 |
尾西信用金庫 | 愛知県 | 24 |
中日信用金庫 | 愛知県 | 21 |
東春信用金庫 | 愛知県 | 19 |
津信用金庫 | 三重県 | 6 |
北伊勢上野信用金庫 | 三重県 | 32 |
三重信用金庫 | 三重県 | 20 |
桑名信用金庫 | 三重県 | 26 |
紀北信用金庫 | 三重県 | 8 |
滋賀中央信用金庫 | 滋賀県 | 30 |
長浜信用金庫 | 滋賀県 | 15 |
湖東信用金庫 | 滋賀県 | 12 |
京都信用金庫 | 京都府 | 86 |
京都中央信用金庫 | 京都府 | 128 |
京都北都信用金庫 | 京都府 | 39 |
大阪信用金庫 | 大阪府 | 73 |
大阪厚生信用金庫 | 大阪府 | 21 |
大阪シティ信用金庫 | 大阪府 | 101 |
大阪商工信用金庫 | 大阪府 | 17 |
永和信用金庫 | 大阪府 | 20 |
北おおさか信用金庫 | 大阪府 | 87 |
枚方信用金庫 | 大阪府 | 20 |
奈良信用金庫 | 奈良県 | 12 |
大和信用金庫 | 奈良県 | 20 |
奈良中央信用金庫 | 奈良県 | 15 |
新宮信用金庫 | 和歌山県 | 8 |
きのくに信用金庫 | 和歌山県 | 49 |
神戸信用金庫 | 兵庫県 | 25 |
姫路信用金庫 | 兵庫県 | 48 |
播州信用金庫 | 兵庫県 | 66 |
兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 45 |
尼崎信用金庫 | 兵庫県 | 93 |
日新信用金庫 | 兵庫県 | 36 |
淡路信用金庫 | 兵庫県 | 29 |
但馬信用金庫 | 兵庫県 | 29 |
西兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 26 |
中兵庫信用金庫 | 兵庫県 | 28 |
但陽信用金庫 | 兵庫県 | 33 |
鳥取信用金庫 | 鳥取県 | 18 |
米子信用金庫 | 鳥取県 | 17 |
倉吉信用金庫 | 鳥取県 | 11 |
しまね信用金庫 | 島根県 | 13 |
日本海信用金庫 | 島根県 | 13 |
島根中央信用金庫 | 島根県 | 26 |
おかやま信用金庫 | 岡山県 | 37 |
水島信用金庫 | 岡山県 | 16 |
津山信用金庫 | 岡山県 | 15 |
玉島信用金庫 | 岡山県 | 21 |
備北信用金庫 | 岡山県 | 10 |
吉備信用金庫 | 岡山県 | 12 |
日生信用金庫 | 岡山県 | 10 |
備前信用金庫 | 岡山県 | 13 |
広島信用金庫 | 広島県 | 76 |
呉信用金庫 | 広島県 | 44 |
しまなみ信用金庫 | 広島県 | 23 |
広島みどり信用金庫 | 広島県 | 9 |
萩山口信用金庫 | 山口県 | 23 |
西中国信用金庫 | 山口県 | 51 |
東山口信用金庫 | 山口県 | 28 |
徳島信用金庫 | 徳島県 | 22 |
阿南信用金庫 | 徳島県 | 8 |
高松信用金庫 | 香川県 | 31 |
観音寺信用金庫 | 香川県 | 16 |
愛媛信用金庫 | 愛媛県 | 56 |
宇和島信用金庫 | 愛媛県 | 10 |
東予信用金庫 | 愛媛県 | 11 |
川之江信用金庫 | 愛媛県 | 6 |
幡多信用金庫 | 高知県 | 16 |
高知信用金庫 | 高知県 | 31 |
福岡信用金庫 | 福岡県 | 15 |
福岡ひびき信用金庫 | 福岡県 | 50 |
大牟田柳川信用金庫 | 福岡県 | 14 |
筑後信用金庫 | 福岡県 | 13 |
飯塚信用金庫 | 福岡県 | 19 |
田川信用金庫 | 福岡県 | 9 |
大川信用金庫 | 福岡県 | 11 |
遠賀信用金庫 | 福岡県 | 15 |
唐津信用金庫 | 佐賀県 | 9 |
カテゴリー
なるナビ Beauty Pocket
なるナビ Life Recipe
なるナビ Local Search
お金を借りる
お金を稼ぐ《働く》
得する・節約する
保険
お金を増やす
なるナビブログ